比特币28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月16日 · 第 11151440 期 ~ 第 11160615 期 · 截至 10:15:00
- 期数616
- 平均和值13.23
- 大301
- 小315
- 单294
- 双322
- 大单134
- 大双167
- 小单160
- 小双155
- 极大33
- 极小39
- 豹子9
- 对子190
- 顺子26
当日数据回顾
这一页汇总了2026年11月16日比特币28全部616期开奖结果(第11151440期~第11160615期)。结果上,大301次、小315次,单294次、双322次,平均和值13.23。高频和值分别为12、14、15,各开出50、50、48次,0~27 每个和值都至少开出一次。最长连开:连大12期、连小8期、连单7期、连双13期。形态方面:豹子9、对子190、顺子26;极大33、极小39。与前一天(11月15日,1440期)相比,大少460次,单少396次,平均和值由13.80变为13.23。
和值冷热
1250次
1450次
1548次
1344次
1639次
0~27 每个和值都至少开出一次。
大小单双连开
- 大 连开 12 期(第 11160315 ~ 11160326 期)
- 小 连开 8 期(第 11160574 ~ 11160581 期)
- 单 连开 7 期(第 11160180 ~ 11160186 期)
- 双 连开 13 期(第 11160107 ~ 11160119 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 24 | 36 | 32 | 28 |
| 1:00 | 60 | 33 | 27 | 22 | 38 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 23 | 37 |
| 3:00 | 60 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 27 | 33 |
| 5:00 | 60 | 40 | 20 | 30 | 30 |
| 6:00 | 60 | 26 | 34 | 27 | 33 |
| 7:00 | 60 | 31 | 29 | 34 | 26 |
| 8:00 | 60 | 30 | 30 | 26 | 34 |
| 9:00 | 60 | 26 | 34 | 35 | 25 |
| 10:00 | 16 | 4 | 12 | 8 | 8 |
开奖记录(616 期)
下表以期号从新到旧列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能对照各个时段的分布。每天的统计仅反映这一天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11160615 | 10:15:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160614 | 10:14:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160613 | 10:13:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160612 | 10:12:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160611 | 10:11:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160610 | 10:10:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160609 | 10:09:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160608 | 10:08:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160607 | 10:07:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160606 | 10:06:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160605 | 10:05:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160604 | 10:04:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160603 | 10:03:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160602 | 10:02:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160601 | 10:01:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160600 | 10:00:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160599 | 09:59:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160598 | 09:58:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160597 | 09:57:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160596 | 09:56:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160595 | 09:55:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160594 | 09:54:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160593 | 09:53:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11160592 | 09:52:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160591 | 09:51:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160590 | 09:50:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160589 | 09:49:00 | 8+3+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160588 | 09:48:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160587 | 09:47:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160586 | 09:46:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160585 | 09:45:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160584 | 09:44:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160583 | 09:43:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160582 | 09:42:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160581 | 09:41:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160580 | 09:40:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160579 | 09:39:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160578 | 09:38:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160577 | 09:37:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160576 | 09:36:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160575 | 09:35:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160574 | 09:34:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160573 | 09:33:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160572 | 09:32:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160571 | 09:31:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160570 | 09:30:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160569 | 09:29:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160568 | 09:28:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160567 | 09:27:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160566 | 09:26:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160565 | 09:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160564 | 09:24:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160563 | 09:23:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160562 | 09:22:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160561 | 09:21:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160560 | 09:20:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160559 | 09:19:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160558 | 09:18:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160557 | 09:17:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160556 | 09:16:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160555 | 09:15:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160554 | 09:14:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160553 | 09:13:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160552 | 09:12:00 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11160551 | 09:11:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160550 | 09:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160549 | 09:09:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160548 | 09:08:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160547 | 09:07:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160546 | 09:06:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160545 | 09:05:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160544 | 09:04:00 | 6+2+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160543 | 09:03:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160542 | 09:02:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160541 | 09:01:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160540 | 09:00:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160539 | 08:59:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11160538 | 08:58:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160537 | 08:57:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11160536 | 08:56:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160535 | 08:55:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160534 | 08:54:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11160533 | 08:53:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160532 | 08:52:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160531 | 08:51:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160530 | 08:50:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160529 | 08:49:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160528 | 08:48:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160527 | 08:47:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160526 | 08:46:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160525 | 08:45:00 | 2+3+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11160524 | 08:44:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160523 | 08:43:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160522 | 08:42:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160521 | 08:41:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160520 | 08:40:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160519 | 08:39:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160518 | 08:38:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160517 | 08:37:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160516 | 08:36:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160515 | 08:35:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160514 | 08:34:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160513 | 08:33:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160512 | 08:32:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160511 | 08:31:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160510 | 08:30:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160509 | 08:29:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160508 | 08:28:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160507 | 08:27:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160506 | 08:26:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160505 | 08:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160504 | 08:24:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160503 | 08:23:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160502 | 08:22:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160501 | 08:21:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160500 | 08:20:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160499 | 08:19:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160498 | 08:18:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160497 | 08:17:00 | 0+2+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160496 | 08:16:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160495 | 08:15:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160494 | 08:14:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160493 | 08:13:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160492 | 08:12:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160491 | 08:11:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160490 | 08:10:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160489 | 08:09:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160488 | 08:08:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160487 | 08:07:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160486 | 08:06:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160485 | 08:05:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160484 | 08:04:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160483 | 08:03:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160482 | 08:02:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160481 | 08:01:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160480 | 08:00:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160479 | 07:59:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11160478 | 07:58:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160477 | 07:57:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160476 | 07:56:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160475 | 07:55:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160474 | 07:54:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160473 | 07:53:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160472 | 07:52:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160471 | 07:51:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160470 | 07:50:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160469 | 07:49:00 | 1+8+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160468 | 07:48:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160467 | 07:47:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160466 | 07:46:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160465 | 07:45:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160464 | 07:44:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160463 | 07:43:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160462 | 07:42:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160461 | 07:41:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160460 | 07:40:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160459 | 07:39:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160458 | 07:38:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160457 | 07:37:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11160456 | 07:36:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160455 | 07:35:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160454 | 07:34:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160453 | 07:33:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160452 | 07:32:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160451 | 07:31:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160450 | 07:30:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160449 | 07:29:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11160448 | 07:28:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160447 | 07:27:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160446 | 07:26:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160445 | 07:25:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160444 | 07:24:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160443 | 07:23:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160442 | 07:22:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160441 | 07:21:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160440 | 07:20:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160439 | 07:19:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11160438 | 07:18:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160437 | 07:17:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160436 | 07:16:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160435 | 07:15:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160434 | 07:14:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160433 | 07:13:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160432 | 07:12:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160431 | 07:11:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160430 | 07:10:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160429 | 07:09:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160428 | 07:08:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160427 | 07:07:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160426 | 07:06:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160425 | 07:05:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160424 | 07:04:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160423 | 07:03:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160422 | 07:02:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160421 | 07:01:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160420 | 07:00:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160419 | 06:59:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160418 | 06:58:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160417 | 06:57:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160416 | 06:56:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160415 | 06:55:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160414 | 06:54:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160413 | 06:53:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160412 | 06:52:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160411 | 06:51:00 | 1+3+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11160410 | 06:50:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160409 | 06:49:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160408 | 06:48:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160407 | 06:47:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160406 | 06:46:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11160405 | 06:45:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160404 | 06:44:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160403 | 06:43:00 | 1+3+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160402 | 06:42:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11160401 | 06:41:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160400 | 06:40:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160399 | 06:39:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160398 | 06:38:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160397 | 06:37:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160396 | 06:36:00 | 2+3+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160395 | 06:35:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160394 | 06:34:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160393 | 06:33:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160392 | 06:32:00 | 5+3+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160391 | 06:31:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160390 | 06:30:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160389 | 06:29:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160388 | 06:28:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160387 | 06:27:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160386 | 06:26:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160385 | 06:25:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160384 | 06:24:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160383 | 06:23:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160382 | 06:22:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 11160381 | 06:21:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11160380 | 06:20:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160379 | 06:19:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160378 | 06:18:00 | 1+1+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160377 | 06:17:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160376 | 06:16:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160375 | 06:15:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160374 | 06:14:00 | 1+1+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160373 | 06:13:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11160372 | 06:12:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160371 | 06:11:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160370 | 06:10:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160369 | 06:09:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160368 | 06:08:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11160367 | 06:07:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11160366 | 06:06:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160365 | 06:05:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160364 | 06:04:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160363 | 06:03:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160362 | 06:02:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160361 | 06:01:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160360 | 06:00:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160359 | 05:59:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160358 | 05:58:00 | 6+4+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160357 | 05:57:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160356 | 05:56:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160355 | 05:55:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11160354 | 05:54:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11160353 | 05:53:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160352 | 05:52:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11160351 | 05:51:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160350 | 05:50:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11160349 | 05:49:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11160348 | 05:48:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160347 | 05:47:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160346 | 05:46:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11160345 | 05:45:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11160344 | 05:44:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160343 | 05:43:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11160342 | 05:42:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11160341 | 05:41:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
