加拿大西28 2026年11月14日开奖数据汇总
数据概况
2026年11月14日 · 第 87683 期 ~ 第 87947 期
- 期数265
- 平均和值12.86
- 大115
- 小150
- 单115
- 双150
- 大单44
- 大双71
- 小单71
- 小双79
- 极大15
- 极小23
- 豹子2
- 对子69
- 顺子11
数据小结
2026年11月14日全天加拿大西28一共开出265期,由第87683期到第87947期。和值上,大115次、小150次,单115次、双150次,平均和值12.86。开出最多的和值是12(26次)、11(23次)和14(20次);全天没有开出的和值:26、27。最长连开:连大6期、连小9期、连单5期、连双6期。极大值15次、极小值23次;豹子2次、对子69次、顺子11次。与前一天(11月13日,265期)相比,大少21次,单少10次,平均和值由13.65变为12.86。
高频和值
1226次
1123次
1420次
1019次
1817次
全天未开出的和值:2627
最长连开
- 大 连开 6 期(第 87777 ~ 87782 期)
- 小 连开 9 期(第 87852 ~ 87860 期)
- 单 连开 5 期(第 87731 ~ 87735 期)
- 双 连开 6 期(第 87801 ~ 87806 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 2:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 4:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 6:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 7:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 10:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 11:00 | 12 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 13:00 | 12 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 14:00 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 16:00 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 17:00 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19:00 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 20:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 21:00 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 22:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 23:00 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 |
开奖记录(265 期)
这一页数据来自加拿大西部Keno数据的公开开奖,以北京时间统计自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;全部记录放在最下方,能按期号核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87947 | 23:55:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87946 | 23:50:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87945 | 23:45:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87944 | 23:40:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87943 | 23:35:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87942 | 23:30:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87941 | 23:25:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87940 | 23:17:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87939 | 23:15:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87938 | 23:10:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87937 | 23:05:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87936 | 23:00:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87935 | 22:52:30 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87934 | 22:50:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87933 | 22:45:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87932 | 22:40:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87931 | 22:35:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87930 | 22:28:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87929 | 22:25:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87928 | 22:20:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87927 | 22:14:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87926 | 22:10:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87925 | 22:05:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87924 | 22:00:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87923 | 21:55:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87922 | 21:50:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87921 | 21:45:00 | 5+6+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87920 | 21:40:00 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87919 | 21:35:00 | 2+9+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87918 | 21:30:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87917 | 21:25:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87916 | 21:20:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87915 | 21:15:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87914 | 21:10:00 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87913 | 21:05:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87912 | 21:00:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87911 | 20:55:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87910 | 20:50:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87909 | 20:45:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87908 | 20:40:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87907 | 20:35:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 87906 | 20:30:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87905 | 20:25:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87904 | 20:20:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87903 | 20:15:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87902 | 20:10:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87901 | 20:05:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87900 | 20:00:00 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87899 | 19:54:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87898 | 19:50:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87897 | 19:45:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87896 | 19:40:00 | 1+8+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87895 | 19:35:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87894 | 19:30:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87889 | 18:56:30 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87893 | 17:30:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87892 | 17:30:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87891 | 17:30:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87890 | 17:30:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87888 | 17:30:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87887 | 17:30:00 | 7+6+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87886 | 17:30:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87885 | 17:30:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87884 | 17:30:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87883 | 17:30:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87882 | 17:30:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87881 | 16:30:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87880 | 16:25:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 87879 | 16:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87878 | 16:15:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87877 | 16:10:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 87876 | 16:05:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87875 | 16:00:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87874 | 15:55:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87873 | 15:50:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87872 | 15:44:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87871 | 15:40:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87870 | 15:35:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87869 | 15:30:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87868 | 15:25:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87867 | 15:20:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87866 | 15:15:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87865 | 15:10:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87864 | 15:05:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 87863 | 15:00:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87862 | 14:55:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87861 | 14:50:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87860 | 14:45:00 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87859 | 14:40:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87858 | 14:35:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87857 | 14:30:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87856 | 14:23:30 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87855 | 14:20:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87854 | 14:15:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87853 | 14:10:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87852 | 14:05:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87851 | 14:00:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87850 | 13:55:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87849 | 13:48:30 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87848 | 13:45:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 87847 | 13:40:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87846 | 13:35:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87845 | 13:30:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87844 | 13:25:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87843 | 13:17:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87842 | 13:15:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87841 | 13:10:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87840 | 13:05:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87839 | 13:00:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87838 | 12:55:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87837 | 12:50:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87836 | 12:45:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87835 | 12:40:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87834 | 12:35:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87833 | 12:28:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87832 | 12:25:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87831 | 12:20:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87830 | 12:15:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87829 | 12:10:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87828 | 12:05:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87827 | 12:00:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87826 | 11:55:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87825 | 11:49:30 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87824 | 11:45:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87823 | 11:40:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87822 | 11:35:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87821 | 11:30:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87820 | 11:25:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87819 | 11:20:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87818 | 11:15:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87817 | 11:10:00 | 4+0+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87816 | 11:05:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87815 | 11:00:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87814 | 10:55:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87813 | 10:50:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87812 | 10:45:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87811 | 10:40:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 87810 | 10:35:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87809 | 10:30:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87808 | 10:25:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87807 | 10:20:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87806 | 10:15:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87805 | 10:10:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87804 | 10:05:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87803 | 10:00:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87802 | 09:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87801 | 09:50:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87800 | 09:45:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87799 | 09:40:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87798 | 09:35:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87797 | 09:30:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 87796 | 09:25:00 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87795 | 09:19:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 87794 | 09:15:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87793 | 09:10:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87792 | 09:05:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87791 | 09:00:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87790 | 08:55:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87789 | 08:50:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87788 | 08:45:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87787 | 08:40:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87786 | 08:35:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87785 | 08:30:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87784 | 08:23:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87783 | 08:20:00 | 9+0+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87782 | 08:15:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87781 | 08:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87780 | 08:05:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87779 | 08:00:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87778 | 07:55:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87777 | 07:50:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87776 | 07:45:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87775 | 07:40:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87774 | 07:34:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87773 | 07:30:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87772 | 07:25:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87771 | 07:20:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87770 | 07:15:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87769 | 07:10:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87768 | 07:05:00 | 0+4+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87767 | 07:00:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 87766 | 06:55:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87765 | 06:50:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87764 | 06:45:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87763 | 06:40:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87762 | 06:35:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87761 | 06:30:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87760 | 06:25:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87759 | 06:20:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87758 | 06:15:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87757 | 06:10:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87756 | 06:05:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87755 | 06:00:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87754 | 05:55:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87753 | 05:49:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87752 | 05:45:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87751 | 05:40:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87750 | 05:35:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 87749 | 05:30:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87748 | 05:25:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87747 | 05:20:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87746 | 05:15:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87745 | 05:10:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87744 | 05:05:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87743 | 05:00:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87742 | 04:55:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87741 | 04:50:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87740 | 04:45:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 87739 | 04:40:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87738 | 04:35:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87737 | 04:30:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87736 | 04:25:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87735 | 04:20:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87734 | 04:15:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87733 | 04:10:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87732 | 04:05:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 87731 | 04:00:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87730 | 03:55:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87729 | 03:50:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87728 | 03:45:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87727 | 03:40:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87726 | 03:35:00 | 8+9+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87725 | 03:30:00 | 1+3+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87724 | 03:25:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87723 | 03:20:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87722 | 03:15:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87721 | 03:10:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87720 | 03:05:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 87719 | 03:00:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87718 | 02:55:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87717 | 02:50:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 87716 | 02:45:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87715 | 02:40:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 87714 | 02:35:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87713 | 02:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87712 | 02:25:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87711 | 02:20:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87710 | 02:15:00 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87709 | 02:10:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87708 | 02:05:00 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87707 | 02:00:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 87706 | 01:55:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87705 | 01:50:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87704 | 01:45:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87703 | 01:40:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87702 | 01:35:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87701 | 01:30:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87700 | 01:25:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 87699 | 01:19:30 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87698 | 01:15:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87697 | 01:10:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87696 | 01:05:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87695 | 01:00:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 87694 | 00:55:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87693 | 00:50:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87692 | 00:45:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87691 | 00:40:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 87690 | 00:35:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87689 | 00:30:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 87688 | 00:25:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 87687 | 00:20:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87686 | 00:15:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87685 | 00:10:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 87684 | 00:05:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 87683 | 00:00:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
历史查询
加拿大西28常见问题
加拿大西28多久开一期?
按近期的开奖时间统计,每期相隔约5分钟。每日有固定的维护时段,具体以页面倒计时为准。
加拿大西28结果是官方的吗?
开奖结果来自加拿大西部Keno数据的公开结果,系统自动抓取后校验期号和号码,通常开奖后几秒内更新。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
重要提示
宝广开奖网只做加拿大西28开奖数据整理与研究参考,并不提供购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。