加拿大西28走势图 · 加拿大西部28和值走势
加拿大西28最新开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 6 期 小双 未开 7 期
加拿大西28杀极值算法·组合预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 86625 | --- | 小双 | --- |
| 86624 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
| 86623 | 0+8+6=14 | 大单 | 中 |
| 86622 | 2+7+7=16 | 大单 | 中 |
| 86621 | 7+9+1=17 | 大双 | 中 |
加拿大西28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86624 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86623 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 792065 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86622 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86621 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86620 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86619 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86618 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86616 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86615 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86614 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86613 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86612 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86611 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86610 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86609 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86608 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 86607 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86606 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86605 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86604 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86603 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86602 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86601 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86600 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86599 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86598 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86597 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86596 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86595 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86594 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86593 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86592 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86590 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86589 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86588 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86587 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86586 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86585 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86583 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86582 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 86580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 86579 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 86578 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86577 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 86576 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大西部28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1095 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 131 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 198 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 59 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 65 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 53 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 12 | 36期 | |
| 7 | 9 | 3.6% | 10 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 36 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 39 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 30 | 14期 | |
| 13 | 8 | 7.5% | 19 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 9 | 7.3% | 15 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 17 | 9 | 6.3% | 0 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 22 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 21 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 67 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 27 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 17 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 58 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 11 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 559 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 98 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 158 | 1000期 |
宝广开奖网:加拿大西28开奖与预测查询
宝广开奖网是一个专门汇总加拿大西28开奖结果的查询站,页面按期同步加拿大西28最新开奖号码、和值与大小单双形态,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。页面支持电脑和手机查看,无需注册。
加拿大西部28走势说明
走势图页把每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标注,一眼能看出连续开出和间隔。分布表部分并列实际次数与理论概率,偏多和偏少的和值一下就能分辨。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
加拿大西28近100期数据统计
四种组合分别为:大单24、大双28、小单28、小双20。目前已连续6期开出大。近100期平均和值为13.38,长期平均值是13.5。和值0已连续1095期未开,是当前最冷的和值。
- 大52
- 小48
- 单52
- 双48
- 大单24
- 大双28
- 小单28
- 小双20
- 极大6
- 极小4
- 对子27
- 豹子4
加拿大西部28热门问题
杀组是什么意思?
杀组是指排除一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均算正确。
命中率准不准?
每一期开奖后把推荐与实际结果比对,命中算正确,汇总最近100期得出正确率。它只代表过去表现,不代表以后。
加拿大西28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
页面上的6套算法该怎么用?
算法是推算推荐的方法,本站有6套(杀极值算法、和值滑窗算法、尾数定位算法、指数平滑算法、聚类分析模型、韩信点兵算法);模式是推荐的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换每种模式使用。
推荐可以保证准确吗?
不能。每期结果是随机事件,任何算法均仅能基于历史进行统计推算,我们不提供投注服务,请理性看待。
开奖后多长时间更新?
不需要。计时结束后网页将主动获取新结果,通常几秒之内完成;遇到维护时段就待开奖恢复后自动续上。
使用说明
宝广开奖网仅提供加拿大西28开奖数据查询与研究参考,并不涉及任何购彩服务;预测结果并非投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。